本研究会のFacebookページ †
こちらからアクセスして下さい。
第54回テレイマージョン技術研究会 開催のご案内 †
第54回テレイマージョン技術研究会を以下の次第で開催いたします.
日時 | 令和6年11月22日(金) 10:00~17:00 |
会場 | おきえらぶフローラルホテル 洋室会議室 (〒891-9214 鹿児島県大島郡知名町知名520) |
主催 | 日本バーチャルリアリティ学会テレイマージョン技術研究委員会 |
共催 | 可視化情報学会 見える化研究会 |
プログラム †
セッション1:座長:石田智行(福岡工業大学) | |
(1) | 「WebRTC DataChannel?を用いたメタバース拡張手法の基礎的検討」 伊藤研一郎,Hu Yong-Hao,五十嵐歩(東京大学) |
(2) | 「多角度テクスチャ評価メカニズムとそれを応用する評価システム」 松岡慧(香川大学) |
(3) | 「視線検知を利用したマルチカメラオンラインコミュニケーションシステムの実装と評価」 瀬川慎平,江原康生(大阪電気通信大) |
(4) | 「生成系AIに関する試行」 宮地英生(東京都市大学) |
セッション2:座長:伊藤研一郎(東京大学) | |
(5) | 「An approach to human mind modelling based on cognitive analysis of natural concepts」 横田将生(福岡工業大学) |
(6) | 「動画を構成するフレーム間の関係の可視化に関する研究」 原田遼太,杉田薫(福岡工業大学) |
(7) | 「カスタム型骨折プレートの応力解析に関する基礎検討 -有限要素法を用いた対話的応力解析-」 土井章男,戴瑩(岩手県立大学),高橋弘毅,加藤徹,山下圏(フリーランス),綿貫宗則(JR仙台病院),馬渡太郎(浜の町病院) |
(8) | 「BIMを用いた建設現場設備情報の統合管理に向けた取り組み -3Dスキャンデータの活用事例-」 朝倉七海,對馬広大(荏原製作所) |
セッション3:座長:江原康生(大阪電気通信大) | |
(9) | 「製造業におけるxRの普及に向けた取り組み:博士論文より」 對馬広大(荏原製作所/東京都市大学) |
(10) | 「機械学習モデルと特徴量抽出による伝統工芸品感性検索法」 栗谷南帆,石田智行(福岡工業大学) |
(11) | 「アバタに対するパーソナルスペースの計測と評価」 盛翔宇,小木哲朗(慶應義塾大学) |